Sistema de ar condicionado de sala limpa
Para uma sala de operação limpa, o controle de pressão não serve apenas para controlar a pressão positiva da sala limpa, mas também para tomar os vários níveis de sala limpa de toda a sala limpa como um todo e organizar o fluxo de ar de maneira ordenada para formar um Um certo gradiente de pressão, de forma que o fluxo de ar flua da área com alta limpeza para o local com menor limpeza e, então, da área limpa para a área não limpa.

(5) condicionador de ar de limpeza refrigerado a água HWC | |||||||||||||||||
| Modelo não | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Item | Parâmetros | ||||||||||||||||
| Desempenho da Unidade | Capacidade de refrigeração | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Fluxo de ar | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Nível de ruído | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Eficiência do filtro | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Fonte de energia | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||
| Potência total de entrada | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Sistema de refrigeração | Refrigerante | Médio | R22/R407 | ||||||||||||||
| Caminho de Expansão | Válvula de expansão termostática externa balanceada / tubo capilar | ||||||||||||||||
| Compressor | Modelo | compressor de scroll hermético | |||||||||||||||
| Potência de entrada | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Evaporador | Modelo | Tubos de cobre com aletas de alumínio | |||||||||||||||
| Fin Type | Aleta de alumínio com fenda bidirecional | ||||||||||||||||
| Condensador | Modelo | carcaça e tubos | |||||||||||||||
| Fluxo de água | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Resistência à água | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Sistema de Ventilador | Ventilador | Modelo | Centrífuga importada de ultrabaixo ruído | ||||||||||||||
| Método de condução | Correia de transmissão | ||||||||||||||||
| Potência de entrada | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Filtros de ar | Filtro primário {{0}} filtro médio eficiente (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Peso | kg | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












Tag: sistema de ar condicionado de sala limpa, China, fabricantes, personalizado, orçamento, preço baixo, feito na China

