Pacote de ar condicionado 70kw
Pacote de ar condicionado 70kw | ||||
| Modelo No. | WKR25 | |||
| Desempenho da Unidade | Capacidade de refrigeração | kW | 70 | |
| Capacidade de aquecimento | kW | 72 | ||
| entrada de energia | resfriamento | kW | 23.5 | |
| aquecimento | kW | 22.6 | ||
| Fluxo de ar | m3/h | 10800 | ||
| Pressão estática externa | Pa | 250 | ||
| Nível de ruído | dB (A) | 73 | ||
| Fonte de energia | 380V / 3PH50hz ou 60hz | |||
| Sistema de Refrigerante | Refrigerante | R410, R22, R407C etc | ||
| Compressor | Tipo | Hermeticscrollcompressor | ||
| Poder | kW | 9*2 | ||
| Evaporador | Tipo | Tubos de cobre com finas de alumínio | ||
| Condensador | Tipo | Tubos de cobre com finas de alumínio | ||
| Sistema de abastecimento de ar | Ventilador do condensador | Tipo | Ultra-baixo tipo axial | |
| Método de direção | Condução direta | |||
| Motorpower | kW | 0.9*2 | ||
| Ventilador evaporador | Tipo | Tipo centrífugo de entrada dupla | ||
| Método de direção | Correia de transmissão | |||
| Motorpower | kW | 4 | ||
| Dimensões da unidade | L*W*H | milímetros | 2150*2100*2000 | |
| Peso líquido | kg | 920 | ||












Tag: Pacote de ar condicionado de 70kw, China, fabricantes, personalizado, cotação, preço baixo, feito na China


