Ar condicionado central refrigerado a água de 10 hp
| Unidade embalada resfriada a água | ||||
| ModelNo. | HWL110 | |||
| Desempenho da unidade | Capacidade de refrigeração | HP | 10 | |
| KW | 30 | |||
| Fluxo de ar | m3/h | 5000 | ||
| Pressão estática externa | Pa | 200 | ||
| Nível de ruído | dB (A) | 53 | ||
| Fonte de energia | 440V / 3PH / 60Hz | |||
| Sistema de refrigeração | Compressor | Tipo | Hermeticscrolltype | |
| Poder | kW | 3.75*2 | ||
| Condensador | Tipo | Carcaça e tubos | ||
| Fluxo de água | m3/h | 6.5 | ||
| Waterpressuredrop | mH2O | 25 | ||
| Tubo de conexão | milímetros | DN40 | ||
| Evaporador | Tipo | Coppertubewithaluminiumfin | ||
| Refrigerante | Tipo | R407C | ||
| Controle de volume | tubo capilar | |||
| Sistema de abastecimento de ar | Ventilador | Tipo | Centrífuga de baixo ruído | |
| Método de condução | dirctly drive | |||
| Motor | Poder | kW | 1.1 | |
| Dimensões da unidade | L*W*H | milímetros | 1450*600*1680 | |
| Peso líquido | kg | 250 | ||











Tag: Condicionador de ar central refrigerado a água de 10hp, China, fabricantes, personalizado, cotação, preço baixo, feito na China

