Controle inteligente eficiente
Esses aparelhos de ar condicionado são amplamente utilizados em diversos prédios comerciais, com capacidade de refrigeração entre 10 e 250 kW, como hotéis, hotéis, escolas, prédios de escritórios de alto padrão e grandes shopping centers. Além disso, o cliente precisa configurar uma torre de resfriamento.
| Tipo | HWD170(E) | HWD200(E) | HWD230(E) | HWD280(E)HWL280(E) | HWD340(E)HWL340(E) | |||
| Itens | HWL170(E) | HWL200(E) | HWL230(E) | |||||
| HWM170(E) | HWM200(E) | HWM230(E) | ||||||
| Desempenho da unidade | Capacidade de refrigeração | BTU/h | 169400 | 202400 | 226000 | 282000 | 339000 | |
| KW | 49.7 | 59.6 | 66.2 | 82.3 | 99.4 | |||
| * Capacidade de aquecimento elétrico | BTU/h | 81900 | 81900 | 122800 | 153500 | 184200 | ||
| KW | 24 | 24 | 36 | 45 | 54 | |||
| Volume de ar | m3/h | 8500/7100 | 9700/8100 | 10800/9000 | 13800 | 16800 | ||
| Pressão Estática Externa | Pai | 220/0 | 220/0 | 220/0 | 240 | 260 | ||
| Nível de ruído | dB(A) | 58/53 | 58/53 | 62/56 | 65 | 65 | ||
| Tensão | 3N-380V/50Hz | |||||||
| Sistema de refrigeração | Compressor | Tipo | Compressor de rolagem hermético | |||||
| Poder | KW | 3.75×3 | 4.5×3 | 3.75×4 | 4.5×4 | 9×2 mais 3,75 | ||
| Condensador | Tipo | Carcaça e tubos | ||||||
| Fluxo de água | m3/h | 11 | 13 | 14.6 | 17.1 | 20.5 | ||
| Perda de pressão da água | mH2O | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | ||
| Evaporador | Tipo | Tubo de cobre com aletas | ||||||
| Tipo de barbatana | Aleta de alumínio bidirecional tipo ranhurada/alumínio tipo favo de mel com aletas | |||||||
| Refrigerante | Tipo | R22,R407c | ||||||
| Controle de volume | Válvula de expansão | |||||||
| Carga de refrigerante | kg | 3.5×3 | 3.5×3 | 3.5×4 | 3.7×4 | 7,5 × 2 mais 3,5 | ||
| Sistema de envio aéreo | Fã | Tipo | Centrífuga de baixo ruído | |||||
| Método de condução | Correia de transmissão | |||||||
| Motor | Poder | KW | 2.2/1.5 | 3/2.2 | 3/2.2 | 4 | 4 | |
| * Aquecedor elétrico | Poder | KW | 24 | 24 | 26 | 45 | 54 | |
| Peso | kg | 500 | 556 | 620 | 660 | 720 | ||














Tag: Unidade embalada refrigerada a água para cafeteria, China, fabricantes, personalizado, cotação, preço baixo, fabricado na China

